SIGLENT SPD1168X – це одноканальне прецизійне програмоване джерело живлення з максимальною сумарною потужністю 128 Вт. Висока функціональність і відмінні технічні характеристики приладу дозволяють використовувати його в наукових дослідженнях і навчальних цілях.
Особливості
- Функція таймера.
- Графічна візуалізація значень струму і напруги в режимі таймера.
- Контроль за системою охолодження забезпечує низький рівень шуму.
- Захист від перевантаження і перегріву.
- Віддалене управління блоком живлення.
- Можливість програмування з використанням ПЗ EasyPower.
Технічні характеристики
Кількість каналів | 1 |
Діапазон напруги і струму | напруга: 0 – 16 В струм: 0 – 8 А |
Вихідна потужність | 128 Вт |
Мін. роздільна здатність вимірювання напруги і струму | 1 мВ, 1 мА |
Точність установки | напруга: ±(0,03%+10мВ) струм: ±(0,3%+10мА) |
Точність відображення | напруга: ±(0,03%+10мВ) струм: ±(0,3%+10мА) |
Стабілізація напруги | вплив живлення: < 0,01% + 2мВ вплив навантаження: < 0,01% + 2мВ пульсації і шум: < 0,35/3 мВ (20 Гц – 20 мГц) час відновлення: 50 мкс (зміна навантаження на 50%, мінімум 0,5А) |
Стабілізація струму | вплив живлення: < 0,2% + 3мА вплив навантаження: < 0,2% + 3мА пульсації і шум: < 3 мА ср.кв. |
Дисплей | TFT-LCD 2,8″ |
Роздільна здатність дисплея | 5" – напруга; 4" – струм |
Функція блокування | є |
Пам’ять | 5 попередніх установок |
Живлення | АС 100В/120В/220В/230В ±10%; 50/60 Гц |
Стандартні інтерфейси | LAN, USB Device |
Ізоляція | більше 20 МОм (корпус-коннектор) більше 30 МОм (корпус-мережа), тестова напруга 500В DС |
Умови експлуатації | температура: 0°С – 40°С відносна вологість: до 70% |
Умови зберігання | температура: -10°С – 70°С відносна вологість: до 70% |
Габарити | 155 × 145 × 280 мм |
Вага | 5,5 кг |
Відео
Інструкція користувача
Завантажити інструкцію користувача
для SIGLENT SPD1168X (англ.).
Комплектація
- Лабораторний блок живлення SIGLENT SPD1168X — 1 шт.
- Сертифікат калібрування — 1 шт.
- Кабель для підключення навантаження — 1 компл.
- Гарантійний талон — 1 шт.